(资料图片)
报告网监测数据统计:2021年6月全国太阳能发电产量为161亿千瓦时,同比增长12.5%;1-6月份累计产量为858.2亿千瓦时,同比增长9%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,青海省6月份产量达到了145849亿千瓦时,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和内蒙古自治区,产量分别为144466亿千瓦时,128354亿千瓦时。
排名 | 省市 | 6月产量(亿千瓦时) | 1-6月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 青海省 | 145849 | 841646 |
2 | 新疆维吾尔自治区 | 144466 | 716251 |
3 | 内蒙古自治区 | 128354 | 706788 |
4 | 宁夏回族自治区 | 119220 | 613444 |
5 | 河北省 | 112509 | 620623 |
6 | 山西省 | 108170 | 597858 |
7 | 甘肃省 | 94256 | 548419 |
8 | 陕西省 | 81391 | 408404 |
9 | 江苏省 | 74733 | 400374 |
10 | 安徽省 | 72013 | 377969 |
11 | 山东省 | 69425 | 364384 |
12 | 贵州省 | 54604 | 270349 |
13 | 河南省 | 47294 | 254949 |
14 | 黑龙江省 | 43631 | 160220 |
15 | 湖北省 | 42284 | 198189 |
16 | 浙江省 | 42061 | 222618 |
17 | 广东省 | 39488 | 212072 |
18 | 江西省 | 29082 | 154628 |
19 | 吉林省 | 27186 | 146922 |
20 | 云南省 | 26410 | 190484 |
21 | 辽宁省 | 24419 | 147966 |
22 | 四川省 | 22601 | 145941 |
23 | 湖南省 | 15812 | 57366 |
24 | 广西壮族自治区 | 14202 | 59758 |
25 | 天津市 | 7944 | 45115 |
26 | 西藏自治区 | 7245 | 37861 |
27 | 海南省 | 5585 | 30978 |
28 | 重庆市 | 4027 | 21369 |
29 | 福建省 | 3063 | 18473 |
30 | 北京市 | 1573 | 7764 |
31 | 上海市 | 617 | 3104 |
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚太字画网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com