(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
1月5日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
歌尔股份 | 18.74亿 | 3.43 | -139.01 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 11.01亿 | 0.05 | -8.23 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | 10.33亿 | 0.46 | 27.39 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 9.09亿 | 0.13 | -27.85 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 6.15亿 | 0.07 | -62.06 | 点击查看 | 主力监控 |
美利云 | 4.74亿 | 4.06 | -215.43 | 点击查看 | 主力监控 |
药明康德 | 4.46亿 | 0.20 | -45.76 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | 4.20亿 | 0.35 | -58.78 | 点击查看 | 主力监控 |
尚太科技 | 4.18亿 | 8.29 | -2898.89 | 点击查看 | 主力监控 |
长春高新 | 4.14亿 | 0.54 | -97.83 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
跨境通 | -3.92亿 | -4.11 | 465.62 | 点击查看 | 主力监控 |
巨轮智能 | -3.08亿 | -4.18 | 515.03 | 点击查看 | 主力监控 |
众生药业 | -2.22亿 | -1.21 | 105.03 | 点击查看 | 主力监控 |
三湘印象 | -1.99亿 | -3.15 | 291.56 | 点击查看 | 主力监控 |
平安银行 | -1.96亿 | -0.07 | 7.88 | 点击查看 | 主力监控 |
久其软件 | -1.92亿 | -3.05 | 372.63 | 点击查看 | 主力监控 |
新华联 | -1.91亿 | -2.63 | 383.84 | 点击查看 | 主力监控 |
黑芝麻 | -1.90亿 | -3.36 | 359.91 | 点击查看 | 主力监控 |
牧原股份 | -1.90亿 | -0.11 | 36.86 | 点击查看 | 主力监控 |
温氏股份 | -1.76亿 | -0.17 | 37.25 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚太字画网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com